htc

จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2563

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
3101011 เทคนิคยานยนต์ 80 30 50 122
3101012 เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 40 15 25 47
3101014 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 40 2 38 132
3102011 เครื่องมือกล 40 10 30 64
3102012 เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 40 6 34 5
3103031 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 40 10 30 56
3103032 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี) 40 0 40 4
3103034 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ม.6) 40 3 37 18
3104011 ไฟฟ้าควบคุม 40 13 27 20
3104013 ไฟฟ้าควบคุม(ทวิภาคี) 20 12 8 21
3104021 ไฟฟ้ากำลัง 80 30 50 144
3104034 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ม.6) 40 0 40 31
3105011 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40 9 31 41
3105032 อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์(ทวิภาคี ) 20 8 12 15
3106011 ก่อสร้าง 80 19 61 50
3107031 ตกแต่งภายใน 20 1 19 28
3107034 ตกแต่งภายใน(ม.6) 20 0 20 17
3109011 สำรวจ 40 8 32 24
3109014 สำรวจ(ม.6) 40 0 40 42
3113012 เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน(ทวิภาคี) 20 5 15 3
3113032 เทคนิคการจัดการพลังงาน(ทวิภาคี ) 20 5 15 7
3113034 เทคนิคการจัดการพลังงาน(ม.6) 20 0 20 13
3119011 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 40 8 32 11
3121011 โยธา 40 16 24 40
3121014 โยธา(ม.6) 40 11 29 132
3128031 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 40 13 27 10
3132011 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 20 7 13 20
3132021 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 20 7 13 22
3132024 เทคโนโลยีปิโตรเลียม(ม.6) 20 0 20 39
3138011 เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 40 7 33 37
3214012 การจัดการโลจิสติกส์(ทวิภาคี) 20 0 20 32
3214014 การจัดการโลจิสติกส์(ม.6) 60 5 55 114
3901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 7 13 33
3901014 เทคโนโลยีสารสนเทศ(ม.6) 40 2 38 55

รวมผู้สมัคร 1449 คน

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1260 | รวมจำนวนโควต้า : 269 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 991 |

[ ยอดผู้สมัครแยกตามรายวัน ][ กลับหน้าหลัก ]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 55141 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th