htc

จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับจากแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
20101011 ช่างยนต์ 180 31 149 422
20101012 ช่างยนต์(MEP) 20 2 18 11
20101051 ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประ 80 8 72 122
20101053 ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กฯ(ทวิภา 40 0 40 10
20102011 ช่างกลโรงงาน 160 16 144 201
20103011 ช่างเชื่อมโลหะ 160 19 141 78
20104011 ช่างไฟฟ้ากำลัง 220 42 178 331
20104012 ช่างไฟฟ้ากำลัง(MEP) 20 5 15 20
20105011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 160 41 119 180
20106011 ช่างก่อสร้าง 80 13 67 88
20107011 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 80 12 68 64
20108011 สถาปัตยกรรม 120 21 99 99
20109011 ช่างสำรวจ 80 5 75 75
20121011 ช่างโยธา 80 35 45 195
20901021 เทคโนโลยีสารสนเทศ 80 11 69 129

รวมผู้สมัคร 2025 คน

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1560 | รวมจำนวนโควต้า : 261 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 1299 |

[ ยอดผู้สมัครแยกตามรายวัน ][ กลับหน้าหลัก ]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 55140 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th