htc

จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับตามแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
3101011 เทคนิคยานยนต์ 80 23 57 94
3101012 เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี ) 40 8 32 46
3101014 เทคนิคยานยนต์ (ม.6) 40 0 40 115
3102011 เครื่องมือกล 40 12 28 82
3102013 เครื่องมือกล (SCG) 40 0 40 15
3103031 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 40 12 28 59
3103032 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี 40 0 40 5
3103034 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6) 40 3 37 21
3104011 ไฟฟ้าควบคุม 40 12 28 23
3104013 ไฟฟ้าควบคุม (SCG) 20 0 20 9
3104021 ไฟฟ้ากำลัง 80 25 55 118
3104034 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ม.6) 40 0 40 31
3104082 เทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า (ทวิภาคี ) 20 8 12 7
3105011 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40 13 27 25
3105024 ระบบภาพและเสียง (ม.6) 20 0 20 7
3105032 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ทวิภาคี ) 20 8 12 3
3106011 ก่อสร้าง 80 19 61 45
3107031 ตกแต่งภายใน 20 6 14 11
3107034 ตกแต่งภายใน (ม.6) 20 0 20 18
3108011 เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 40 7 33 33
3109011 สำรวจ 40 12 28 29
3109014 สำรวจ (ม.6) 40 0 40 39
3113012 เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน(ทวิภาคี ) 20 1 19 2
3113032 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ทวิภาคี ) 20 0 20 3
3113034 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ม.6) 20 0 20 11
3119011 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 40 12 28 20
3121011 โยธา 40 13 27 40
3121014 โยธา (ม.6) 40 3 37 82
3128031 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 40 7 33 12
3132011 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 20 5 15 17
3132021 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 20 6 14 13
3132024 เทคโนโลยีปิโตรเลียม (ม.6) 20 0 20 45
3214012 การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี) 40 3 37 20
3214014 การจัดการโลจิสติกส์ (ม.6) 40 0 40 85
3901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 3 17 14
3901014 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 40 0 40 91

รวมผู้สมัคร 1290 คน

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1300 | รวมจำนวนโควต้า : 221 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 1079 |

[ ยอดผู้สมัครแยกตามรายวัน ][ กลับหน้าหลัก ]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 127380 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th