htc

จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนรับตามแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
2101011 ช่างยนต์ 180 20 160 372
2101012 ช่างยนต์ (MEP) 20 2 18 11
2101061 ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประ 40 0 40 74
2101063 ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กฯ(ทวิภา 20 1 19 16
2102011 ช่างกลโรงงาน 160 13 147 216
2103011 ช่างเชื่อมโลหะ 160 12 148 86
2104011 ช่างไฟฟ้ากำลัง 180 33 147 297
2104012 ช่างไฟฟ้ากำลัง (MEP) 20 7 13 18
2105011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 140 24 116 199
2105012 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (MEP) 20 5 15 13
2106011 ช่างก่อสร้าง 80 8 72 74
2107011 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 80 8 72 44
2108011 สถาปัตยกรรม 120 26 94 98
2109011 ช่างสำรวจ 80 9 71 84
2121011 ช่างโยธา 80 30 50 160
2901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 8 32 99

รวมผู้สมัคร 1861 คน

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1420 | รวมจำนวนโควต้า : 206 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 1214 |

[ ยอดผู้สมัครแยกตามรายวัน ][ กลับหน้าหลัก ]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 127367 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th